<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XOP Física</title>
	<atom:link href="https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?feed=rss2&#038;page_id=14" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xopfisica.es/xop/valencia</link>
	<description>Humidec</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 16:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Un sensor per a economitzar aigua per al reg</title>
		<link>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=111</link>
		<comments>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[El Periódico Mediterráneo, 6 de Maig de 2008 La gran majoria de sistemes de reg automàtic instal·lats en els camps basen la programació del reg en taules horàries o s&#8217;accionen a partir de dades atmosfèriques, com la pluja, el vent o la temperatura. Pocs disposen de sensors que puguen llegir directament l&#8217;estat hídric del sòl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xopfisica.es/xop/premsa/08_05_06_mediterraneo.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-106" title="08_05_06_mediterraneo" src="http://www.xopfisica.es/xop/wp-content/uploads/2009/02/08_05_06_mediterraneo.png" alt="" width="108" height="262" /></a><strong><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=378149" target="_blank">El Periódico Mediterráneo, 6 de Maig de 200</a></strong><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=378149" target="_blank"><strong><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=324058" target="_blank">8</a></strong> </a></p>
<p>La gran majoria de sistemes de reg automàtic instal·lats en els camps basen la programació del reg en taules horàries o s&#8217;accionen a partir de dades atmosfèriques, com la pluja, el vent o la temperatura. Pocs disposen de sensors que puguen llegir directament l&#8217;estat hídric del sòl.<br />
Fins al moment, no hi havia al mercat un mètode fiable i viable econòmicament que analitzara la disponibilitat d&#8217;aigua en el sòl i que en controlara el subministrament. Però un grup d&#8217;investigadors de la Universitat Jaume I ha ideat un sensor d&#8217;humitat de la terra que supera aquest dèficit tecnològic. El seu projecte va ser guardonat amb el VIII Premi d´Investigació del Consell Social de la UJI en resultats d&#8217;I+D+i. El premi incloïa la publicació d&#8217;un llibre que ahir va ser presentat pel president del Consell Social, Rafael Benavent, i pel rector de la UJI, Francisco Toledo, en la Fira del Llibre de Castelló. Benavent va confiar que aquest producte tecnològic incremente l&#8217;eficiència en l&#8217;ús de l&#8217;aigua en el camp, en jardins i camps de golf.</p>
<p>Francisco Fabregat, professor de la UJI, va explicar que el projecte va començar en el 2000 amb la creació d&#8217;una patent per a intentar produir una eina que permetera controlar el reg i estalviar-hi aigua, perquè durant segles els agricultors han regat d&#8217;<br />
una manera i amb la introducció dels nous sistemes resulta difícil conèixer l&#8217;estat d&#8217;irrigació de la terra. Com que ningú es llançava a explotar-la, es van aventurar a intentar produir un sensor que fóra aplicable. Fruit d&#8217;aquesta investigació, va nàixer una empresa de base tecnològica que el Premi del Consell Social ha impulsat.</p>
<p><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=378149" target="_blank">Llegir-ne més</a> | <a href="http://www.xopfisica.es/xop/premsa/08_05_06_mediterraneo.pdf" target="_blank">Veure PDF </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xop Física i Elektrosol reben els premis CEEI-Impiva 2006</title>
		<link>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=108</link>
		<comments>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 19:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[El Periódico Mediterráneo, 21 de Setembre de 2007 L&#8217;Institut de la Petita i Mitjana Indústria Valenciana (Impiva) i el Centre Europeu d&#8217;Empreses Innovadores (CEEI) de Castelló, que presideix l&#8217;empresari Diego Basco, van atorgar ahir el premi al Millor Projecte Empresarial desenvolupat en el 2006 a l&#8217;empresa de base tecnològica Xop Física S.L., pel desenvolupament de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xopfisica.es/xop/premsa/07_09_21_premi_CEEI.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-111" title="07_09_21_premi_ceei" src="http://www.xopfisica.es/xop/wp-content/uploads/2009/02/07_09_21_premi_ceei.png" alt="" width="166" height="221" /></a><strong><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=324058" target="_blank">El Periódico Mediterráneo, 21 de Setembre de 2007</a></strong></p>
<p>L&#8217;Institut de la Petita i Mitjana Indústria Valenciana (Impiva) i el Centre Europeu d&#8217;Empreses Innovadores (CEEI) de Castelló, que presideix l&#8217;empresari Diego Basco, van atorgar ahir el premi al Millor Projecte Empresarial desenvolupat en el 2006 a l&#8217;empresa de base tecnològica Xop Física S.L., pel desenvolupament de sensors d&#8217;humitat del sòl o com a detectors de pluja per a interrompre els programes de reg.</p>
<p>El guardó a Xop Física s&#8217;emmarca dintre dels Premis CEEI-Impiva 2006 finançats pel<br />
Impiva amb 4.000 euros, on es va reconèixer també la trajectòria empresarial d&#8217;Elektrosol S.L. dedicada a l&#8217;estudi, instal·lació i manteniment de la tecnologia necessària per a emprar l&#8217;energia solar en processos domèstics i industrials.</p>
<p><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=324058" target="_blank">Llegir-ne més</a> | <a href="http://www.xopfisica.es/xop/premsa/07_09_21_premi_CEEI.pdf" target="_blank">Veure PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;empresa Xop Física assoleix el premi CEEI-Impiva al millor projecte empresarial de 2006 a Castelló</title>
		<link>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=21</link>
		<comments>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Las Provincias, 21 de setembre de 2007 L&#8217;empresa de base tecnològica Xop Física, especialitzada en la fabricació de sensors d&#8217;humitat del sòl, va rebre ahir el Premi al Millor Projecte Empresarial de 2006 concedit per l&#8217;Institut de la Menuda i Mitjana Indústria Valenciana (IMPIVA) i el Centre Europeu d&#8217;Empreses Innovadores (CEEI) de Castelló. Els premis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a title="Las Provincias" href="http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/20070921/castellon/empresa-fisica-logra-premio_20070921.html" target="_blank">Las Provincias, 21 de setembre de 200<strong><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=324058" target="_blank">7</a></strong> </a></h4>
<p>L&#8217;empresa de base tecnològica Xop Física, especialitzada en la fabricació de sensors d&#8217;humitat del sòl, va rebre ahir el Premi al Millor Projecte Empresarial de 2006 concedit per l&#8217;Institut de la Menuda i Mitjana Indústria Valenciana (IMPIVA) i el Centre Europeu d&#8217;Empreses Innovadores (CEEI) de Castelló. Els premis CEEI-Impiva 2006, que van ser lliurats ahir a Castelló, també van reconèixer la trajectòria empresarial de l&#8217;empresa Elektrosol, dedicada a l&#8217;estudi, instal·lació i manteniment de tecnologia per a l&#8217;aprofitament de l&#8217;energia solar en els processos domèstics i industrials.</p>
<p><a href="http://www.lasprovincias.<br />
es/valencia/prensa/20070921/castellon/empresa-fisica-logra-premio_20070921.html" target="_blank">Llegir-ne més<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel·ligència natural</title>
		<link>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=105</link>
		<comments>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 19:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xopfisica.es/xop/valencia/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[El Mundo Castellón al Día, 6 d&#8217;Abril de 2007 Tres doctors en Física de la Universitat Jaume I (UJI) han patentant un sensor d&#8217;humitat per a l&#8217;optimització del reg, la principal novetat del qual radica que té en compte les condicions d&#8217;humitat del sòl, és a dir, si ha plogut, està nuvolós o si la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xopfisica.es/xop/premsa/07_06_04 el mundo.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-119" title="07_06_04-el-mundo" src="http://www.xopfisica.es/xop/wp-content/uploads/2009/02/07_06_04-el-mundo.png" alt="" width="172" height="220" /></a><strong><a href="http://209.85.229.132/search?q=cache:ByPyRMi2yA0J:www.elp.uji.es/juan_home/arxius/premsa/07%252005%2520el%2520mundo.pdf+un+sensor+de+humedad+para+la+optimizaci%C3%B3n+cuya+principal+novedad&amp;hl=es&amp;ct=clnk&amp;cd=1" target="_blank"><strong>El Mundo Castellón al Día, 6 d&#8217;Abril de 2007</strong></a></strong></p>
<p>Tres doctors en Física de la Universitat Jaume I (UJI) han patentant un sensor d&#8217;humitat per a l&#8217;optimització del reg, la principal novetat del qual radica que té en compte les condicions d&#8217;humitat del sòl, és a dir, si ha plogut, està nuvolós o si la terra s&#8217;ha assecat suficientment.</p>
<p>El sensor d&#8217;humitat està orientat a disminuir el<br />
consum d&#8217;aigua de reg en qualsevol tipus d&#8217;aplicació, des d&#8217;agricultura, hivernacles, jardineria fins a camps de golf. De fet, s&#8217;ha començat a utilitzar en un camp de golf de la província de Castelló.</p>
<p>Els inventors de la patent i promotors de Xop Física, SL, una spin-of de la UJI, són els doctors en Física Germà García Belmonte, professor titular; Juan Bisquert, catedràtic, i Francisco Fabregat, professor contractat doctor, tots pertanyents al departament de Física de la UJI.</p>
<p>El projecte del sensor d&#8217;humitat per a l&#8217;optimització del reg consisteix en el desenvolupament d&#8217;un sistema de control del reg complet que proporciona informació sobre les necessitats hídriques de la planta, tant sobre la base de les dades ambientals com, i ací radica la principal aportació, a les condicions d&#8217;humitat del sòl.</p>
<p><a href="http://www.xopfisica.es/xop/premsa/elmundo/index.html" target="_blank">Llegir-ne més</a> | <a href="http://www.xopfisica.es/xop/premsa/07_06_04 el mundo.pdf" target="_blank"<br />
>Veure PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.xopfisica.es/xop/valencia/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
